市场专员微信pspsky 357201460
海关贸易性质码
序号 | 名称 |
10 | 一般贸易 |
11 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 |
12 | 华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 |
13 | 补偿贸易 |
14 | 来料加工装配贸易 |
15 | 进料加工贸易 |
16 | 寄售代销贸易 |
19 | 边境小额贸易(边民互市除外) |
20 | 来料加工装配进口的设备 |
22 | 对外承包工程出口货物 |
23 | 租赁贸易 |
25 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 |
27 | 出料加工贸易 |
30 | 易货贸易 |
31 | 免税外汇商品 |
33 | 保税仓库进出境货物 |
39 | 其他 |
海关商品单位码
序号 | 名称 |
01 | 台座辆艘架套个只头张件支枝根片条把卷副 |
02 | 双.对 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百个.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千个.千只.千块.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 吨 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦时 |
59 | 克 |
币别码
序号 | 国家名 | 国家英文名 |
101 | 阿富汗 | afghanistan |
102 | 巴林 | bahrian |
103 | 孟加拉国 | bangladesh |
104 | 不丹 | bhutan |
105 | 文莱 | brunei |
106 | 缅甸 | myanmar |
107 | 柬埔寨 | democratic kampuchea |
108 | 塞浦路斯 | cyprus |
110 | 香港 | hong kong |
111 | 印度 | india |
112 | 印度尼西亚 | indonesia |
114 | 伊拉克 | iraq |
115 | 以色列 | israel |
116 | 日本 | japan |
117 | 约旦 | jordan |
118 | 科威特 | kuwait |
119 | 老挝 | laos,pdr |
120 | 黎巴嫩 | lebanon |
121 | 澳门 | macau |
122 | 马来西亚 | malaysia |
123 | 马尔代夫 | maldives |
124 | 蒙古 | mongolia |
125 | 尼泊尔 | nepal |
126 | 阿曼 | oman |
127 | 巴基斯坦 | pakistan |
128 | 巴勒斯坦 | palestine |
129 | 菲律宾 | philippines |
130 | 卡塔尔 | qatar |
131 | 沙特阿拉伯 | saudi arabia |
132 | 新加坡 | singapore |
133 | 韩国 | korea rep |
134 | 斯里兰卡 | sri lanka |
135 | 叙利亚 | syrian arab rep. |
136 | 泰国 | thailand |
137 | 土耳其 | turkey |
138 | 阿拉伯联合酋长国 | united arab emirates |
139 | 也门 | yemen |
141 | 越南 | vietnam |
142 | 中国 | china |
143 | 台湾省 | taiwan prov |
199 | 亚洲其他 | oth、asia、nes |
201 | 阿尔及利亚 | algeria |
202 | 安哥拉 | angola |
203 | 贝宁 | benin |
204 | 博茨瓦那 | botswana |
205 | 布隆迪 | burundi |
206 | 喀麦隆 | cameroon |
207 | 加那利群岛 | canary is |
208 | 佛得角 | cape verde |
209 | 中非 | central african rep. |
210 | 塞卜泰(休达) | ceuta |
211 | 乍得 | chad |
212 | 科摩罗 | comoros |
213 | 刚果 | congo |
214 | 吉布提 | djibouti |
215 | 埃及 | egypt |
216 | 赤道几内亚 | eq. guinea |
217 | 埃塞俄比亚 | ethiopia |
218 | 加蓬 | gabon |
219 | 冈比亚 | gambia |
220 | 加纳 | ghana |
221 | 几内亚 | guinea |
222 | 几内亚(比绍) | guineabissau |
223 | 科特迪瓦 | cote d'lvoir |
224 | 肯尼亚 | kenya |
225 | 利比里亚 | liberia |
226 | 利比亚 | libyan arab jm |
227 | 马达加斯加 | madagascar |
228 | 马拉维 | malawi |
229 | 马里 | mali |
230 | 毛里塔尼亚 | mauritania |
231 | 毛里求斯 | mauritius |
232 | 摩洛哥 | morocco |
233 | 莫桑比克 | mozambique |
234 | 纳米比亚 | namibia |
235 | 尼日尔 | niger |
236 | 尼日利亚 | nigeria |
237 | 留尼汪 | reunion |
238 | 卢旺达 | rwanda |
239 | 圣多美和普林西比 | sao tome & principe |
240 | 塞内加尔 | senegal |
241 | 塞舌尔 | seychelles |
242 | 塞拉利昂 | sierra leone |
243 | 索马里 | somalia |
244 | 南非 | s.africa |
245 | 西撒哈拉 | western sahara |
246 | 苏丹 | sudan |
247 | 坦桑尼亚 | tanzania |
248 | 多哥 | togo |
249 | 突尼斯 | tunisia |
250 | 乌干达 | uganda |
251 | 布基纳法索 | burkina faso |
252 | 扎伊尔 | zaire |
253 | 赞比亚 | zambia |
254 | 津巴布韦 | zimbabwe |
255 | 莱索托 | lesotho |
256 | 梅利利亚 | melilla |
257 | 斯威士兰 | swaziland |
258 | 厄立特里亚 | eritrea |
299 | 非洲其他 | oth.afr.nes |
301 | 比利时 | belgium |
302 | 丹麦 | denmark |
303 | 英国 | united kingdom |
304 | 德国 | germany,fr |
305 | 法国 | france |
306 | 爱尔兰 | ireland |
307 | 意大利 | italy |
308 | 卢森堡 | luxembourg |
309 | 荷兰 | netherlands |
310 | 希腊 | greece |
311 | 葡萄牙 | portugal |
312 | 西班牙 | spain |
313 | 阿尔巴尼亚 | albania |
314 | 安道尔 | andorra |
315 | 奥地利 | austria |
316 | 保加利亚 | bulgaria |
318 | 芬兰 | finland |
320 | 直布罗陀 | gibraltar |
321 | 匈牙利 | hungary |
322 | 冰岛 | iceland |
323 | 列支敦士登 | liechtenstein |
324 | 马耳他 | malta |
325 | 摩纳哥 | monaco |
326 | 挪威 | norway |
327 | 波兰 | poland |
328 | 罗马尼亚 | romania |
329 | 圣马力诺 | san marino |
330 | 瑞典 | sweden |
331 | 瑞士 | switzerland |
334 | 爱沙尼亚 | estonia |
335 | 拉脱维亚 | latvia |
336 | 立陶宛 | lithuania |
337 | 格鲁吉亚 | georgia |
338 | 亚美尼亚 | armenia |
339 | 阿塞拜疆 | azerbaijan |
340 | 白俄罗斯 | belorussia |
341 | 哈萨克 | kazakhstan |
342 | 吉尔吉斯 | kirghizia |
343 | 摩尔多瓦 | moldavia |
344 | 俄罗斯联邦 | russia |
345 | 塔吉克 | tadzhikistan |
346 | 土库曼 | turkmenistan |
347 | 乌克兰 | ukraine |
348 | 乌兹别克 | uzbekstan |
349 | 南斯拉夫 | yugoslavia |
350 | 斯洛文尼亚 | slovenia |
351 | 克罗地亚 | croatia |
352 | 捷克 | czecho |
353 | 斯洛伐克 | slovakia |
354 | 马其顿 | macedonia |
355 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | bosna and hercegovina |
399 | 欧洲其他国家(地区) | oth.eur.nes |
401 | 安提瓜和巴布达 | antigua & barbuda |
402 | 阿根廷 | argentina |
403 | 阿鲁巴岛 | aruba |
404 | 巴哈马 | bahamas |
405 | 巴巴多斯 | barbados |
406 | 伯利兹 | belize |
408 | 玻利维亚 | bolivia |
409 | 博内尔 | bonaire |
410 | 巴西 | brazil |
411 | 开曼群岛 | cayman is |
412 | 智利 | chile |
413 | 哥伦比亚 | colombia |
414 | 多米尼加 | dominica |
415 | 哥斯达黎加 | costa rica |
416 | 古巴 | cuba |
417 | 库腊索岛 | curacao |
418 | 多米尼加 | dominican rep. |
419 | 厄瓜多尔 | ecuador |
420 | 法属圭亚那 | french guyana |
421 | 格林纳达 | grenada |
422 | 瓜德罗普 | guadeloupe |
423 | 危地马拉 | guatemala |
424 | 圭亚那 | guyana |
425 | 海地 | haiti |
426 | 洪都拉斯 | honduras |
427 | 牙买加 | jamaica |
428 | 马提尼克 | martinique |
429 | 墨西哥 | mexico |
430 | 蒙特塞拉特 | montserrat |
431 | 尼加拉瓜 | nicaragua |
432 | 巴拿马 | panama |
433 | 巴拉圭 | paraguay |
434 | 秘鲁 | peru |
435 | 波多黎各 | puerto rico |
436 | 萨巴 | saba |
437 | 圣卢西亚 | saint lucia |
438 | 圣马丁岛 | saint martin |
439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | saint vincent & grenadines |
440 | 萨尔瓦多 | el salvador |
441 | 苏里南 | suriname |
442 | 特立尼达和多巴哥 | trinidad & tobago |
443 | 特克斯和凯科斯群岛 | turks & caicos is |
444 | 乌拉圭 | uruguay |
445 | 委内瑞拉 | venezuela |
446 | 英属维尔京群岛 | br. virgin is |
447 | 圣其茨––尼维斯 | st. kitts–nevis |
499 | 拉美洲其他 | oth.l.amer.nes |
501 | 加拿大 | canada |
502 | 美国 | united states |
503 | 格陵兰 | greenland |
504 | 百慕大 | bermuda |
599 | 北美洲其 | oth.n.amer.nes |
601 | 澳大利亚 | australia |
602 | 库克群岛 | cook is |
603 | 斐济 | fiji |
604 | 盖比群岛 | gambier is |
605 | 马克萨斯群岛 | marquesas is |
606 | 瑙鲁 | nauru |
607 | 新喀里多尼亚 | new caledonia |
608 | 瓦努阿图 | vanuatu |
609 | 新西兰 | new zealand |
610 | 诺福克岛 | norfolk is |
611 | 巴布亚新几内亚 | papua new guinea |
612 | 社会群岛 | society is |
613 | 所罗门群岛 | solomon is |
614 | 汤加 | tonga |
615 | 土阿莫土群岛 | tuamotu is |
616 | 土布艾群岛 | tubai is |
617 | 萨摩亚 | samoa |
618 | 基里巴斯 | kiribati |
619 | 图瓦卢 | tuvalu |
620 | 密克罗尼西亚联帮 | fed s micronesia |
621 | 马绍尔群岛 | rp. marshall is |
622 | 贝劳共和国 | palau |
699 | 大洋洲其他 | oth.ocean.nes |
701 | 国(地)别不详的 | countries(reg.)unknown |
702 | 联合国和其他国际组织 | un ets. |
国别编码
币码 | 名称 |
ats | 奥地利先令 |
aud | 澳大利亚元 |
bef | 比利时法郎 |
cad | 加拿大元 |
chf | 瑞士法郎 |
cny | 人民币元 |
dem | 西德马克 |
dkk | 丹麦克郎 |
dzd | 阿尔及利亚第纳尔 |
fim | 芬兰马克 |
frf | 法国法郎 |
gbp | 英镑 |
ghc | 加纳塞地 |
gns | 几内亚西里 |
hkd | 港币 |
iqd | 伊拉克第纳尔 |
itl | 意大利里拉 |
jod | 约旦第纳尔 |
jpy | 日元 |
kwd | 科威特第纳尔 |
mop | 澳门元 |
myr | 马来西亚元 |
nlg | 荷兰盾 |
nok | 挪威克郎 |
npr | 尼泊尔卢比 |
nzd | 新西兰元 |
php | 菲律宾比索 |
pkr | 巴基斯坦卢比 |
rmb | 人民币元 |
sek | 瑞典克郎 |
sgd | 新加坡元 |
sll | 塞拉利昂利昂 |
sur | 卢布?(rbs) |
thb | 泰国株 |
tzs | 坦桑尼亚先令 |
usd | 美元 |
zmy | 折美元 |
eur | 欧元 |
ats | 奥地利先令 |
ats | 奥地利先令 |
海关关别码
序号 | 名称 |
01 | 北京海关 |
02 | 天津海关 |
04 | 石家庄海关 |
05 | 太原海关 |
06 | 满洲里海关 |
07 | 呼和浩特海关 |
08 | 沈阳海关 |
09 | 大连海关 |
15 | 长春海关 |
19 | 哈尔滨海关 |
22 | 上海海关 |
23 | 南京海关 |
29 | 杭州海关 |
31 | 宁波海关 |
33 | 合肥海关 |
35 | 福州海关 |
37 | 厦门海关 |
40 | 南昌海关 |
42 | 青岛海关 |
46 | 郑州海关 |
47 | 武汉海关 |
49 | 长沙海关 |
51 | 广州海关 |
52 | 黄埔海关 |
53 | 九龙海关 |
57 | 拱北海关 |
60 | 汕头海关 |
64 | 海口海关 |
67 | 湛江海关 |
68 | 江门海关 |
72 | 南宁海关 |
79 | 成都海关 |
80 | 重庆海关 |
83 | 贵阳海关 |
86 | 昆明海关 |
88 | 拉萨海关 |
90 | 西安海关 |
94 | 乌鲁木齐海关 |
95 | 兰州海关 |