
市场专员微信pspsky
357201460
更新时间:2025-09-05
| 广州港出 | 20'gp(美元) | 40'gp(美元) |
|---|---|---|
| portland,or (波特兰,俄勒冈州,美国) | $2150 | $2700 |
| tacoma,wa (塔科马,华盛顿州,美国) | $1400 | $1750 |
| seattle,wa (西雅图,华盛顿州,美国) | $1400 | $1750 |
| oakland,ca (奥克兰,加利福尼亚州,美国) | $1400 | $1750 |
| los angeles,ca (洛杉矶,加利福尼亚州,美国) | $1400 | $1750 |
| new orleans,la (新奥尔良,路易斯安那州,美国) | $2200 | $2900 |
| jacksonville,fl (杰克逊维尔,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
| tampa,fl (坦帕,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
| miami,fl (迈阿密,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
| mobile,al (莫比尔,亚拉巴马州,美国) | $2200 | $2900 |
| houston,tx (休斯顿,德克萨斯州,美国) | $2200 | $2900 |
| savannah,ga (萨瓦纳,佐治亚州,美国) | $2150 | $2800 |
| norfolk,va (诺福克,弗吉尼亚州,美国) | $2150 | $2800 |
| new york,ny (纽约,纽约州,美国) | $2150 | $2800 |
| charleston,sc (查尔斯顿,南卡罗来纳州,美国) | $2150 | $2800 |
| baltimore,oh (巴尔的摩,俄亥俄州,美国) | $3650 | $4800 |
| cleveland,oh (克利夫兰,俄亥俄州,美国) | $3600 | $4650 |
| detroit,mi (底特律,密歇根州,美国) | $3350 | $4350 |
| dallas,tx (达拉斯,德克萨斯州,美国) | $3100 | $3950 |
| chicago,il (芝加哥,伊利诺伊州,美国) | $3100 | $3950 |
| atlanta,ga (亚特兰大,佐治亚州,美国) | $2850 | $3650 |
| baltimore,md (巴尔的摩,马里兰州,美国) | $2100 | $2850 |
| newark,nj (纽瓦克,新泽西州,美国) | $2150 | $2800 |
| montreal,qc (蒙特利尔,加拿大) | $3300 | $4050 |
| toronto,on (多伦多,加拿大) | $3300 | $4050 |
| calgary,ab (卡尔加里,加拿大) | $2800 | $3450 |
| edmonton,ab (埃德蒙顿,加拿大) | $2800 | $3450 |
| halifax,ns (哈利法克斯,加拿大) | $2650 | $3100 |
| vancouver,bc (温哥华,加拿大) | $1400 | $1700 |
| prince rupert,bc (鲁珀特港,加拿大) | $1400 | $1700 |
| barranquilla (巴兰基亚,哥伦比亚) | $3950 | $4250 |
| cartagena,co (卡塔赫纳,哥伦比亚) | $3750 | $4050 |
| arica (阿里卡,智利) | $2850 | $3350 |
| valparaiso (瓦尔帕莱索,智利) | $2450 | $2750 |
| lirquen (利尔奎,智利) | $2450 | $2750 |
| san antonio (圣安东尼奥,智利) | $2450 | $2750 |
| iquique (伊基克,智利) | $2450 | $2750 |
| guayaquil (瓜亚基尔,厄瓜多尔) | $2450 | $2750 |
| callao (卡亚俄,秘鲁) | $2450 | $2750 |
| buenaventura (布埃纳文图拉,哥伦比亚) | $2450 | $2750 |
| rio grande (里奥格兰德,巴西) | $2850 | $3050 |
| santos (桑托斯,巴西) | $2850 | $3050 |
| rio de janeiro (里约热内卢,巴西) | $2850 | $3050 |
| paranagua (巴拉那瓜,巴西) | $2850 | $3050 |
| navegantes (纳维根特斯,巴西) | $2850 | $3050 |
| montevideo,uy (蒙得维的亚,乌拉圭) | $2850 | $3050 |
| itapoa (伊塔普亚,巴西) | $2850 | $3050 |
| buenos aires (布宜诺斯艾利斯,阿根廷) | $2850 | $3050 |
| asuncion (亚松森,巴拉圭) | $3900 | $4400 |
| ensenada (恩塞纳达,墨西哥) | $2450 | $2750 |
| manzanillo,mx (墨西哥曼萨尼约,墨西哥) | $2450 | $2750 |
| lazaro cardenas (拉萨罗卡德纳斯,墨西哥) | $2450 | $2750 |
| colon free zone (科隆自贸区,巴拿马) | $3000 | $3200 |
| manzanillo,pa (巴拿马曼萨尼约,巴拿马) | $2900 | $3100 |
| balboa (巴尔博亚,巴拿马) | $2900 | $3100 |
| puerto cabello (卡贝略,委内瑞拉) | $5450 | $5650 |
| la guaira (拉瓜伊拉,委内瑞拉) | $5450 | $5650 |
| puerto cortes (科尔特斯,洪都拉斯) | $4300 | $4650 |
| port of spain (西班牙港,特立尼达和多巴哥) | $4000 | $4150 |
| kingston,jm (金士顿,牙买加) | $4000 | $4150 |
| rio haina (里奥海纳,多米尼加) | $4000 | $4150 |
| caucedo (考赛多,多米尼加) | $4000 | $4150 |
| corinto (科林托,尼加拉瓜) | $3700 | $4100 |
| puerto caldera (卡尔德拉,哥斯达黎加) | $3700 | $4100 |
| puerto quetzal (库特扎尔,危地马拉) | $3450 | $4100 |
| sydney,au (悉尼,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
| melbourne,au (墨尔本,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
| brisbane,au (布里斯班,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
| fremantle,au (弗里曼特尔,澳大利亚) | $1025 | $2050 |
| adelaide (阿德莱德,澳大利亚) | $1025 | $2050 |
| lyttelton (利特尔顿,新西兰) | $1050 | $2100 |
| auckland,nz (奥克兰,新西兰) | $1050 | $2100 |
咔咕网,跨境物流一站式智能服务平台!咔咕供应链科技9728太阳集团的旗下品牌,依托于专业国际物流团队,从2003年以来,为广大外贸企业、跨境电商与国际物流一级庄家提供一站式跨境物流服务,24小时订舱热线:400-660-5256。