
市场专员微信pspsky
357201460
| 海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
|---|---|---|
| 70<每平米重≤150克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布(浸渍包括涂布、包覆或压层) | ||
| 其他电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | ||
| 乙烯聚合物制电池隔膜 | ||
| 丙烯聚合物制电池隔膜 | ||
| 每平米重≤25克经浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布(浸渍包括涂布、包覆或压层) | ||
| 25<每平米重≤70克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布(浸渍包括涂布、包覆或压层) | ||
| 电池壳体坯料(锌饼) | ||
| 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | ||
| 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) | ||
| 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | ||
| 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) | ||
| 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 氧化汞的原电池及原电池组 | ||
| 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 锂的原电池及原电池组 | ||
| 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 无汞燃料电池(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 其他无汞原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | ||
| 含汞燃料电池(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | ||
| 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | ||
| 其他原电池组或原电池组的零件 | ||
| 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | ||
| 其他铅酸蓄电池(启动活塞式发动机用铅酸蓄电池除外) | ||
| 镍镉蓄电池 | ||
| 镍铁蓄电池 | ||
| 镍氢蓄电池 | ||
| 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10ah,比能量≥110wh/kg) | ||
| 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统(包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,... | ||
| 其他锂离子蓄电池 | ||
| 全钒液流电池 | ||
| 其他蓄电池 | ||
| 铅酸蓄电池电极 | ||
| 其他铅酸蓄电池零件 | ||
| 其他蓄电池零件 | ||
| 太阳能电池 | ||
| 其他光敏半导体器件(包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池) | ||
| 灯碳棒,电池碳棒及其他石墨制品(不论是否带金属) | ||
| 电池废碎料及废电池(指原电池(组)和蓄电池的废碎料,废原电池(组)及废蓄电) | ||
| 由蓄电池驱动的铁道电力机车 |