
市场专员微信pspsky
357201460

| 中文名称:美国 | 英文名称:usa | 总港口数:239 | 基本港口:54 |
|---|
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 | 航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 美国 | 美国内陆点 | |||
| 纽黑文[new haven,ct] | ushvn | 美国 | 美东线 | 纽黑文海运费 |
| 新泽西[new jersey,nj] | usnjs | 美国 | 美东线 | 新泽西海运费 |
| 苏圣玛丽[sault ste. marie,mi] | usyam | 美国 | 美东线 | 苏圣玛丽海运费 |
| 美国 |